3010203 Paper Size Detection
| Program No. | Menu Name | Judgment method | Remarks |
|---|---|---|---|
| 301020301 | MP Tray Paper Width/Size Sensor | Check the width and detection size values are correct for each tray/cassette paper guide position. | |
| 301020302 | C1 Paper Size/Width Sensor |
Paper size table (MP tray)
| Paper length (mm) | Detection Size | standard detection paper | Paper that may be detected |
|---|---|---|---|
| ~94.5 | 1111 | Long No. 4 envelope | |
| 94.5 ~ 109 | 1110 | A6, postcard/ 100×148mm, Env #10, Western envelopes No.3/4/6/ Monarch, SP3 |
Env DL |
| 109 ~ 124.5 | 1010 | Western envelopes (No.2/0), Long envelope No.3, Western envelopes No.1, Env C6, Env DL | |
| 124.5 ~ 144.4 | 1000 | B6, Half Letter, SP4 | |
| 144.4 ~ 155.5 | 0000 | A5 | |
| 155.5 ~ 190.1 | 0001 | B5, Executive, Env C5 | |
| 190.1 ~ 207.1 | 1001 | Reciprocating postcard, four-sided printing postcard, 16K, 8x10in | |
| 207.1 ~ 223 | 1101 | A4, Letter, Legal, 8.5x1.3in, Indian-Legal, Mexico-Oficio, SP1, SP2, Offico-9 | |
| 223 ~ 235 | 1100 | Long envelope No.20, Env C4 |
Paper size table (C1 tray)
| Paper length (mm) | Detection Size | standard detection paper | Paper that may be detected |
|---|---|---|---|
| 140 ~ 168 | 0101 | A6, postcard/ 100×148mm, SP2, Western envelopes No.2/3, Env C6 | SP3 |
| 169 | 1101 | Executive, Letter, 16K, SP1 | SP3, Long envelope No. 3 |
| 262 ~ 291 | |||
| 170 ~ 171 | 1111 | SP3 | Western envelopes No.1 |
| 172 ~ 202 | 1011 | B6, Western envelopes No.1/6/Monarch, SP4 |
SP3 |
| 304 ~ 322 | 0010 | ||
| 204 ~ 216 | 0010 | A5, Half Letter | Long envelope No.4, Env DL |
| 217 ~ 244 | 0110 | Env DL, Env #10, Env C5, Long envelope No.4, Western envelopes No.0/4 | Half Letter |
| 245 ~ 247 | 0100 | - | Env #10 |
| 248 ~ 261 | 1100 | B5, Long envelope No.3 | Executive |
| 292 ~ 303 | 1001 | A4 | Western envelopes No.1 |