201 Check Pattern
20101 Check Pattern
20102 Ruled Line Pattern
20103 Gradation Pattern
20104 Black 25% Pattern
20105 Adsorption Check Pattern
20106 Blank Paper Feed: 10 Sheet Simplex
20107 Blank Paper Feed: 1 Sheet Simplex
20108 Blank Paper Feed: 10 Sheet Duplex
20109 Blank Paper Feed: 1 Sheet Duplex
20110 Special Gradation Pattern
20112 Other
- 2011301 Color Gradation Pattern (Deactivate nozzle adjustment)
- 2011302 Black 25% Pattern (Deactivate nozzle adjustment)
- 2011303 Adsorption Check Pattern(3mm margins)
| Program No. | Pattern Name | Specifications | Pattern Image (Paper transport direction: arrow direction) | Target image quality defect |
|---|---|---|---|---|
20101 |
Check Pattern Print |
|
- | - |
20102 |
Ruled Line Pattern |
|
|
|
20103 |
Color Gradation Pattern |
|
|
|
20104 |
Black 25% Pattern |
|
|
|
20105 |
Adsorption Check Pattern |
|
|
|
20106 |
Blank Paper Feed(10 Sheet Simplex) |
|
|
|
20107 |
Blank Paper Feed: 1 Sheet Simplex |
|
|
|
20108 |
Blank Paper Feed(10 Sheet Duplex) |
|
|
|
20109 |
Blank Paper Feed: 1 Sheet Duplex |
|
|
|
20110 |
Special Gradation Pattern |
|
|
|
| 20113 | Others | See below for details. |
- |
- |
| Program No. | Pattern Name | Setting Items | Choice |
|---|---|---|---|
| 20101 | check pattern print | feed tray | c1, c2, c3, c4, Paper Tray |
| Tray | Face-down output tray | ||
| Available Paper Sizes | A4, Letter | ||
| 20102 | ruled line pattern | feed tray | c1, c2, c3, c4, Paper Tray |
| Tray | Face-down output tray | ||
| Available Paper Sizes | A4, Letter | ||
| 20103 | color gradation pattern | feed tray | c1, c2, c3, c4, Paper Tray |
| Tray | Face-down output tray | ||
| Available Paper Sizes | A4, Letter | ||
| 20104 | black 25% pattern | feed tray | c1, c2, c3, c4, Paper Tray |
| Tray | Face-down output tray | ||
| Available Paper Sizes | A4, Letter | ||
| 20105 | adsorption check pattern | feed tray | c1, c2, c3, c4, Paper Tray |
| Tray | Face-down output tray | ||
| Available Paper Sizes | A4, Letter | ||
| 20106 | blank paper feed(10 sheet simplex) | feed tray | c1, c2, c3, c4, Paper Tray |
| Tray | Face-down output tray | ||
| Available Paper Sizes | A4, Letter | ||
| 20107 | blank paper feed(1 sheet simplex) | feed tray | c1, c2, c3, c4, Paper Tray |
| Tray | Face-down output tray | ||
| Available Paper Sizes | A4, Letter | ||
| 20108 | blank paper feed(10 sheet duplex) | feed tray | c1, c2, c3, c4, Paper Tray |
| Tray | Face-down output tray | ||
| Available Paper Sizes | A4, Letter | ||
| 20109 | blank paper feed(1 sheet duplex) | feed tray | c1, c2, c3, c4, Paper Tray |
| Tray | Face-down output tray | ||
| Available Paper Sizes | A4, Letter | ||
| 20110 | special gradation pattern | feed tray | Paper Tray |
| Tray | Face-down output tray | ||
| Available Paper Sizes | A4, Letter | ||
| Printing speed | Full(Plain), Half(Plain), Low(Plain), Low (Matte) |





