Paper jam error
Check Point / チェックポイント |
In this product, in order to improve the analysis of paper jam error (Error code: 920000), sub code is allocated for each paper jam occurrence factor. When a paper jam occurs, this sub-code is recorded simultaneously with the paper jam error. (Regarding the detail of paper jam occurrence factor, refer to Detail of paper jam occurrence factor) |
| Related parts | code | Content of paper jam |
|---|---|---|
| Paper Cassette (C1) | 001 | C1 normal rotation PE sensor Unreached |
| 002 | C1 reverse PE sensor Unreached | |
| 003 | C1 normal rotation PE sensor not off | |
| 004 | C1 reverse PE sensor not off | |
| 005 | C1 PW sensor Unreached | |
| 007 | C1 FE sensor Unreached | |
| 008 | C1 FE sensor Unreached B | |
| 009 | C1 FE sensor not off | |
| 010 | C1 FE2 sensor Unreached | |
| 011 | C1 FE2 sensor not off | |
| 012 | C1 FE3 sensor Unreached | |
| 013 | C1 FE3 sensor not off | |
| 017 | C1 CR Motor | |
| 018 | C1 PF Motor | |
| 019 | C1 ASF Motor | |
| 020 | C1 ASF2 Motor | |
| 021 | C1 ASF3 Motor | |
| 022 | C1 ASF4 Motor | |
| 023 | C1 NF error | |
| 024 | C1 Stack collapsed error | |
| 026 | Home seek failure | |
| 027 | CR protective material removal forgotten error | |
| 028 | Emergency shutdown | |
| 029 | Option connect error | |
| 030 | C1 no argument | |
| 031 | C1 reserved* | |
| 032 | C1 reserved* | |
| 033 | C1 reserved* | |
| 034 | C1 reserved* | |
| 035 | C1 reserved* | |
| 036 | C1 reserved* | |
| Paper Cassette (C2) | 037 | C2 normal rotation PE sensor Unreached |
| 038 | C2 reverse PE sensor Unreached | |
| 039 | C2 normal rotation PE sensor not off | |
| 040 | C2 reverse PE sensor not off | |
| 041 | C2 PW sensor Unreached | |
| 043 | C2 FE sensor Unreached | |
| 044 | C2 FE sensor Unreached B | |
| 045 | C2 FE sensor not off | |
| 046 | C2 FE2 sensor Unreached | |
| 047 | C2 FE2 sensor not off | |
| 048 | C2 FE3 sensor Unreached | |
| 049 | C2 FE3 sensor not off | |
| 053 | C2 CR Motor | |
| 054 | C2 PF Motor | |
| 055 | C2 ASF Motor | |
| 056 | C2 ASF2 Motor | |
| 057 | C2 ASF3 Motor | |
| 058 | C2 ASF4 Motor | |
| 059 | C2 NF error | |
| 060 | C2 Stack collapsed error | |
| 062 | Home seek failure* | |
| 063 | CR protective material removal forgotten error* | |
| 064 | Emergency shutdown (Rear Cover)* | |
| 065 | Option connect error | |
| 066 | C2 no argument | |
| 067 | C2 reserved* | |
| 068 | C2 reserved* | |
| 069 | C2 reserved* | |
| 070 | C2 reserved* | |
| 071 | C2 reserved* | |
| 072 | C2 reserved* | |
| Paper Cassette (C3) | 073 | C3 normal rotation PE sensor Unreached |
| 074 | C3 reverse PE sensor Unreached | |
| 075 | C3 normal rotation PE sensor not off | |
| 076 | C3 reverse PE sensor not off | |
| 077 | C3 PW sensor Unreached | |
| 079 | C3 FE sensor Unreached | |
| 080 | C3 FE sensor Unreached B | |
| 081 | C3 FE sensor not off | |
| 082 | C3 FE2 sensor Unreached | |
| 083 | C3 FE2 sensor not off | |
| 084 | C3 FE3 sensor Unreached | |
| 085 | C3 FE3 sensor not off | |
| 089 | C3 CR Motor | |
| 090 | C3 PF Motor | |
| 091 | C3 ASF Motor | |
| 092 | C3 ASF2 Motor | |
| 093 | C3 ASF3 Motor | |
| 094 | C3 ASF4 Motor | |
| 095 | C3 NF error | |
| 096 | C3 Stack collapsed error | |
| 098 | Home seek failure* | |
| 099 | CR protective material removal forgotten error* | |
| 100 | Emergency shutdown (Rear Cover)* | |
| 101 | Option connect error | |
| 102 | C3 no argument | |
| 103 | C3 reserved* | |
| 104 | C3 reserved* | |
| 105 | C3 reserved* | |
| 106 | C3 reserved* | |
| 107 | C3 reserved* | |
| 108 | C3 reserved* | |
| Duplex | 145 | Duplex normal rotation PE sensor Unreached |
| 146 | Duplex reverse PE sensor Unreached | |
| 147 | Duplex normal rotation PE sensor not off | |
| 148 | Duplex reverse PE sensor not off | |
| 149 | Duplex PW sensor Unreached | |
| 151 | Duplex FE sensor Unreached | |
| 152 | Duplex FE sensor Unreached B | |
| 153 | Duplex FE sensor not off | |
| 154 | Duplex FE2 sensor Unreached | |
| 155 | Duplex FE2 sensor not off | |
| 156 | Duplex FE3 sensor Unreached | |
| 157 | Duplex FE3 sensor not off | |
| 161 | Duplex CR Motor | |
| 162 | Duplex PF Motor | |
| 163 | Duplex ASF Motor | |
| 164 | Duplex ASF2 Motor | |
| 165 | Duplex ASF3 Motor | |
| 166 | Duplex ASF4 Motor | |
| 167 | Duplex NF error | |
| 168 | Duplex Stack collapsed error | |
| 170 | Home seek failure* | |
| 171 | CR protective material removal forgotten error* | |
| 172 | Emergency shutdown (Rear Cover)* | |
| 173 | Option connect error | |
| 174 | Duplex no argument | |
| 175 | Duplex reserved* | |
| 176 | Duplex reserved* | |
| 177 | Duplex reserved* | |
| 178 | Duplex reserved* | |
| 179 | Duplex reserved* | |
| 180 | Duplex reserved* | |
| Rear ASF | 181 | Rear Tray normal rotation PE sensor Unreached |
| 182 | Rear Tray reverse PE sensor Unreached | |
| 183 | Rear Tray normal rotation PE sensor not off | |
| 184 | Rear Tray reverse PE sensor not off | |
| 185 | Rear Tray PW sensor Unreached | |
| 187 | Rear Tray FE sensor Unreached | |
| 188 | Rear Tray FE sensor Unreached B | |
| 189 | Rear Tray FE sensor not off | |
| 190 | Rear Tray FE2 sensor Unreached | |
| 191 | Rear Tray FE2 sensor not off | |
| 192 | Rear Tray FE3 sensor Unreached | |
| 193 | Rear Tray FE3 sensor not off | |
| 197 | Rear Tray CR Motor | |
| 198 | Rear Tray PF Motor | |
| 199 | Rear Tray ASF Motor | |
| 200 | Rear Tray ASF2 Motor | |
| 201 | Rear Tray ASF3 Motor | |
| 202 | Rear Tray ASF4 Motor | |
| 203 | Rear Tray NF error | |
| 204 | Rear Tray Stack collapsed error | |
| 206 | Home seek failure* | |
| 207 | CR protective material removal forgotten error* | |
| 208 | Emergency shutdown (Rear Cover)* | |
| 209 | Option connect error | |
| 210 | Rear Tray no argument | |
| 211 | Rear tray reserved* | |
| 212 | Rear tray reserved* | |
| 213 | Rear tray reserved* | |
| 214 | Rear tray reserved* | |
| 215 | Rear tray reserved* | |
| 216 | Rear tray reserved* |
Note: "*": Do not occur normally.
