Repair Work Time List (MTTR)
| Category | Parts Name | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Disassembly / Assembly | Adjustment / Inspection | Total | ||
| Housing |
Left Housing Assy | 1 min. 19 sec. | --- | 1 min. 19 sec. |
| Front Left Housing | 2 min. 30 sec. | --- | 2 min. 30 sec. | |
| Front Cover Hinge Left | 2 min. 49 sec. | --- | 2 min. 49 sec. | |
Front Inner Housing Left |
7 min. 28 sec. | --- | 7 min. 28 sec. | |
| Front Cover Assy | 17 sec. | --- | 17 sec. | |
| Stacker Driven Assy | 4 min. 48 sec. | --- | 4 min. 48 sec. | |
Paper Size Sensor |
3 min. 58 sec. | --- | 3 min. 58 sec. | |
Cassette Paper Size Sensor Lever |
4 min. 17 sec. | --- | 4 min. 17 sec. | |
Cassette Paper Size Sensor Holder |
4 min. 30 sec. | --- | 4 min. 30 sec. | |
| Stacker Assy | 10 sec. | --- | 10 sec. | |
| Connector Cover | 51 sec. | --- | 51 sec. | |
| Front Inner Housing Center | 1 min. 44 sec. | --- | 1 min. 44 sec. | |
| Right Housing Assy | 1 min. 45 sec. | --- | 1 min. 45 sec. | |
| Front Right Housing | 3 min. 10 sec. | --- | 3 min. 10 sec. | |
| Front Cover Hinge Right | 3 min. 29 sec. | --- | 3 min. 29 sec. | |
| Ink Pack Tray (CL) | 10 sec. | --- | 10 sec. | |
| Ink Pack Tray (BK) | 10 sec. | --- | 10 sec. | |
| Panel FFC Protection Sheet | --- | --- | --- | |
| Panel Unit | 6 min. 46 sec. | --- | 6 min. 46 sec. | |
| Panel FFC | 6 min. 40 sec. | --- | 6 min. 40 sec. | |
| Front Cover Sensor Cover | 8 min. 28 sec. | --- | 8 min. 28 sec. | |
| Front Cover Sensor | 8 min. 54 sec. | --- | 8 min. 54 sec. | |
| Front Inner Housing Right | 8 min. 7 sec. | --- | 8 min. 7 sec. | |
| Ink Supply |
Paper Jam Clear Cover Holder | 31 sec. | --- | 31 sec. |
| Paper Jam Clear Cover Open Sensor | 57 sec. | --- | 57 sec. | |
Left RIPS Housing Assy |
4 min. 24 sec. | --- | 4 min. 24 sec. | |
Ink Pack Cover Lock Lever Assy |
--- | --- | --- | |
| Rear RIPS Housing | 11 min. 47 sec. | --- | 11 min. 47 sec. | |
| Decompression Tube Assy | --- | --- | --- | |
| Ink End Sensor | 3 min. 51 sec. | --- | 3 min. 51 sec. | |
| Ink Supply Unit | 6 min. 24 sec. | 13 min. 4 sec. | 19 min. 28 sec. | |
| Decompression Pump Unit | 5 min. | --- | 5 min. | |
Ink Leak Sensor Assy |
--- | --- | --- | |
| CSIC FFC | --- | --- | --- | |
| Ink Pack Cover Belt | 54 sec. | --- | 54 sec. | |
| Ink Pack Cover | 26 sec. | --- | 26 sec. | |
Ink Pack Cover Open Sensor |
32 sec. | --- | 32 sec. | |
Right RIPS Housing Assy |
4 min. 3 sec. | --- | 4 min. 3 sec. | |
| CSIC Relay Board | 5 min. 21 sec. | --- | 5 min. 21 sec. | |
| Paper Jam Clear Cover Belt | 1 min. 6 sec. | --- | 1 min. 6 sec. | |
| Paper Jam Clear Cover | 1 min. 6 sec. | --- | 1 min. 6 sec. | |
| Rear RIPS Housing | 1 min. 52 sec. | --- | 1 min. 52 sec. | |
| Ink Supply Tube Assy | --- | --- | --- | |
| ADF/SCN |
Rear ADF Cover Assy | 3 min. | --- | 3 min. |
| Left SC Cover | 47 sec. | --- | 47 sec. | |
| Front SC Cover | 2 min. | --- | 2 min. | |
| ADF Board | 7 min. 5 sec. | 2 min. 35 sec. | 9 min. 40 sec. | |
| C-ring & Combination Gear | --- | --- | --- | |
Soft Closing Gear Assy |
--- | --- | --- | |
| ADF Cover Assy | 11 min. 18 sec. | --- | 11 min. 18 sec. | |
Top ADF Document Support Assy |
--- | --- | --- | |
| ADF Cover | --- | --- | --- | |
Bottom ADF Document Support |
--- | --- | --- | |
Document Length Detector |
--- | --- | --- | |
Document Width Detector |
--- | --- | --- | |
C-ring & Stopper Shaft |
4 min. 6 sec. | --- | 4 min. 6 sec. | |
| Rear SC Cover | 7 min. 36 sec. | --- | 7 min. 36 sec. | |
| ADF unit | 10 min. 59 sec. | 2 min. 43 sec. | 13 min. 42 sec. | |
| ADF Half Closed Sensor | --- | --- | --- | |
| SCN Unit | 21 min. 56 sec. | 2 min. 37 sec. | 24 min. 33 sec. | |
| Support Stand | 20 min. 20 sec. | --- | 20 min. 20 sec. | |
| Document Mat Cover Assy | 40 sec. | --- | 40 sec. | |
| SCN Upper Case | 6 min. 21 sec. | --- | 6 min. 21 sec. | |
| SCN Board | 10 min. 30 sec. | 2 min. 35 sec. | 13 min. 5 sec. | |
SCN Document Width Detector SCN Document Length Detector |
--- | --- | --- | |
| CIS Unit (SCN) | 7 min. 14 sec. | 2 min. 35 sec. | 9 min. 49 sec | |
| ADF Close Sensor | --- | --- | --- | |
ADF Pickup Roller Assy |
25 sec. | --- | 25 sec. | |
ADF Pickup Roller Cover |
18 sec. | --- | 18 sec. | |
| ADF Retard Roller | 22 sec | --- | 22 sec | |
| ADF Retard Roller Cover | 22 sec | --- | 22 sec | |
| Document Stopper | 18 sec. | --- | 18 sec. | |
| Paper Stopper Hinge | 18 sec. | --- | 18 sec. | |
| Right SC Cover | 46 sec. | --- | 46 sec. | |
| ADF Reinforcing Plate Rear | 1 min. 16 sec. | --- | 1 min. 16 sec. | |
| ADF Reinforcing Plate Front | 1 min. 25 sec. | --- | 1 min. 25 sec. | |
Front ADF Cover |
2 min. 31 sec. | --- | 2 min. 31 sec. | |
| CIS Unit (ADF) | 5 min. 13 sec. | 2 min. 35 sec. | 7 min. 48 sec. | |
| Electric Components | FFC Protection Polyester film | --- | --- | --- |
| Main Board | 14 min. 10 sec. | 1 min. 12 sec. | 15 min. 22 sec. | |
| PDL Board | 14 min. 43 sec. | --- | 14 min. 43 sec. | |
| USB Host Assy | 8 min. 48 sec. | --- | 8 min. 48 sec. | |
| Speaker Assy | 8 min. 48 sec. | --- | 8 min. 48 sec. | |
| FAX Assy | 2 min. 26 sec. | --- | 2 min. 26 sec. | |
| Power Supply Unit Cable | 3 min. 10 sec. | --- | 3 min. 10 sec. | |
| PCB ROM | 1 min. 13 sec. | --- | 1 min. 13 sec. | |
| Humidity Sensor | 3 min. 22 sec. | --- | 3 min. 22 sec. | |
| Outlinger Board | --- | --- | --- | |
| I/F Port Unit | 5 min. 32 sec. | --- | 5 min. 32 sec. | |
| TPM Board | 2 min. 35 sec. | --- | 2 min. 35 sec. | |
| SSD | 6 min. 11 sec. | --- | 6 min. 11 sec. | |
| PCB Mechanism Relay Board Protection Polyester film | --- | --- | --- | |
| Wi-Fi Board | 2 min. 51 sec. | --- | 2 min. 51 sec. | |
| PCB Mechanism Relay Board | 10 min. 54 sec. | --- | 10 min. 54 sec. | |
| Power Supply Unit | 10 min. 40 sec. | 1 min. 40 sec. | 12 min. 20 sec. | |
| PCB Head Relay Board | 6 min. 21 sec. | --- | 6 min. 21 sec. | |
| Rear ASF Relay Connector | --- | --- | --- | |
| Ink system mechanism | Inksystem Assy | 5 min. 59 sec. | 6 min. 54 sec. | 12 min. 53 sec. |
Maintenance Box CSIC |
9 min. 14 sec. | --- | 9 min. 14 sec. | |
| Carriage mechanism | APG Drive Sensor | 17 min. 9 sec. | --- | 17 min. 9 sec. |
| APG Drive Assy | 17 min. 9 sec. | 13 sec. | 17 min. 22 sec. | |
| CR Scale | 13 min. 33 sec. | 13 sec. | 13 min. 46 sec. | |
| APG Motor Assy | 22 min. 20 sec. | 13 sec. | 22 min. 33 sec. | |
| APG Encoder | 23 min. 2 sec. | --- | 23 min. 2 sec. | |
| Head FFC protection sheet | --- | --- | --- | |
| Head FFC Assy | --- | --- | --- | |
| CR Motor | 10 min. 21 sec. | 49 sec. | 11 min. 10 sec. | |
| CR Unit | 42 min. 18 sec. | 26 min. 52 sec. | 69 min. 10 sec. | |
| CR Timing Belt | 42 min. 30 sec. | --- | 42 min. 30 sec. | |
| PW Sensor | 42 min. 53 sec. | 7 min. 37 sec. | 50 min. 30 sec. | |
| CR Unit Porous Pad | --- | --- | --- | |
| Print Head | 9 min. 3 sec. | 26 min. 52 sec. | 35 min. 55 sec. | |
| Paper Feed Mechanism | Paper Guide Upper Right | 49 min. 29 sec. | 7 min. 45 sec. | 57 min. 14 sec. |
| Paper Guide Upper Center Right | 49 min. 25 sec. | 7 min. 45 sec. | 57 min. 10 sec. | |
| Paper Guide Upper Center Left | 49 min. 33 sec. | 7 min. 45 sec. | 57 min. 18 sec. | |
| Paper Guide Upper Left | 49 min. 32 sec. | 7 min. 45 sec. | 57 min. 17 sec. | |
| Paper Guide Upper Center Assy | 51 min. 30 sec. | 7 min. 45 sec. | 59 min. 15 sec. | |
| PE Sensor | 51 min. 30 sec. | 7 min. 45 sec. | 59 min.15 sec. | |
| Nip Release Solenoid | 19 min. 51 sec. | 13 sec. | 20 min. 4 sec. | |
Duplex Unit Paper Detector |
18 min. 9 sec. | --- | 18 min. 9 sec. | |
Duplex Print Cover Open Sensor |
11 min. 40 sec. | --- | 11 min. 40 sec. | |
| Star Wheel Assy | 13 min. 37 sec. | 6 min. 23 sec. | 20 min. | |
| Paper Jam Sensor Lever | --- | --- | --- | |
| ASF Drive Assy | 17 min. 52 sec. | 34 sec. | 18 min. 26 sec. | |
| ASF Encoder | 18 min. 29 sec. | 34 sec. | 19 min. 3 sec. | |
| PW Drive Shutter | 17 min. 44 sec. | 13 sec. | 17 min. 57 sec. | |
| PF Drive Assy | 24 min. 18 sec. | 17 sec. | 24 min. 31 sec. | |
| Lift Gear | 38 min. 58 sec. | --- | 38 min. 58 sec. | |
| Lift Drive Assy | 44 min. 59 sec. | 34 sec. | 45 min. 33 sec. | |
| PF Scale Protection Material | --- | --- | --- | |
PF Belt Tension Stopper |
3 min. 17 sec. | --- | 3 min. 17 sec. | |
| SMAP Phase Sensor | 3 min. 25 sec. | --- | 3 min. 25 sec. | |
| PF Timing Belt | 3 min. 57 sec. | --- | 3 min. 57 sec. | |
| PF Encoder Assy | --- | --- | --- | |
| Rear ASF Unit | 48 sec. | 49 sec. | 1 min. 37 sec. | |
Rear ASF Clutch Gear |
3 min. 38 sec. | --- | 3 min. 38 sec. | |
| Rear ASF Solenoid | 4 min. 24 sec. | --- | 4 min. 24 sec. | |
| Rear ASF Upper Cover | 4 min. 56 sec. | --- | 4 min. 56 sec. | |
Paper Guide Upper |
--- | --- | --- | |
| Rear ASF Lower Cover | --- | --- | --- | |
| RIPS Drive Roller | --- | --- | --- | |
RIPS Feed Sensor Lever & Torsion Spring |
--- | --- | --- | |
| Rear Band | 1 min. 41 sec. | --- | 1 min. 41 sec. | |
| Duplex Print Cover | 1 min. 41 sec. | --- | 1 min. 41 sec. | |
| Rear ASF Upper Cover Sub | 20 sec. | --- | 20 sec. | |
| Duplex Print Assy | 18 sec. | 6 min. 23 sec. | 6 min. 41 sec. | |
| Middle Duplex Print Guide | 28 sec. | --- | 28 sec. | |
| Pickup Roller | 1 min. 21 sec. | --- | 1 min. 21 sec. | |
| Paper Detection Sensor | 2 min. 54 sec. | --- | 2 min. 54 sec. | |
| Hopper Up/down Sensor | 3 min. 21 sec. | --- | 3 min. 21 sec. | |
| Feed Lever | 2 min. 17 sec. | --- | 2 min. 17 sec. | |
| Cassette Detection Sensor | 2 min. 49 sec. | --- | 2 min. 49 sec. | |
| Feed Sensor | 2 min. 48 sec. | --- | 2 min. 48 sec. | |
| Paper Size Sensor | 3 min. 13 sec. | --- | 3 min. 13 sec. | |
| Paper Cassette | Cassette Assy | 10 sec. | --- | 10 sec. |
| Retard Roller | 12 sec. | --- | 12 sec. | |
| Compression Spring | 26 sec. | --- | 26 sec. | |
| Paper Label | 30 sec. | --- | 30 sec. | |
| Optional Paper Cassette | Option Pick Up Roller | 1 min. 49 sec. | --- | 1 min. 49 sec. |
| Option Rear Cover | 17 min. 34 sec. | --- | 17 min. 34 sec. | |
| Option Rear Belt Cover | 17 min. 34 sec. | --- | 17 min. 34 sec. | |
| Option Feed Lever | 3 min. 40 sec. | --- | 3 min. 40 sec. | |
| Upper Connector | 11 min. 49 sec. | --- | 11 min. 49 sec. | |
| Lower Connector | 11 min. 49 sec. | --- | 11 min. 49 sec. | |
| Option Right Frame | 14 min. 7 sec. | 34 sec. | 14 min. 41 sec. | |
| Option Rear Cover Sensor | 13 min. 55 sec. | --- | 13 min. 55 sec. | |
| Separate Roller Drive Gear | 13 min. 45 sec. | --- | 13 min. 45 sec. | |
| Lift Drive Gear | 14 min. 6 sec. | --- | 14 min. 6 sec. | |
| Spur Gear (with E-ring) | 17 min. 37 sec. | --- | 17 min. 37 sec. | |
| Vertical Roller | 18 min. 22 sec. | --- | 18 min. 22 sec. | |
| Cassette Detection Sensor / Feed Sensor / Cassette Paper Size Sensor / Paper Detection Sensor / Hopper Up/down Sensor | 17 min. 33 sec. | --- | 17 min. 33 sec. | |
| Option Cassette Paper Size Sensor | 8 min. 32 sec. | --- | 8 min. 32 sec. | |
| Option Cassette Paper Size Sensor Lever | 8 min. 41 sec. | --- | 8 min. 41 sec. | |
| Option Cassette Paper Size Sensor Holder | 8 min. 41 sec. | --- | 8 min. 41 sec. | |