Paper Feed Mechanism

| No. | Name |
|---|---|
| 1 | Star Wheel Assy |
| 2 | Rear Band |
| 3 | Duplex Print Cover |
| 4 | Rear ASF Lower Cover |
| 5 | Rear ASF Upper Cover Sub |
| 6 | Rear ASF Upper Cover |
| 7 | Duplex Print Cover Open Sensor |
| 8 | RIPS Drive Roller |

| No. | Name |
|---|---|
| 1 | SMAP Phase Sensor |
| 2 | PF Scale Protection Material |
| 3 | PF Encoder Assy |
| 4 | PF Timing Belt |
| 5 | PF Belt Tension Stopper |
| 6 | Rear ASF Solenoid |
| 7 | Rear ASF Clutch Gear |
| 8 | Rear ASF Unit |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 |

| No. | Name |
|---|---|
| 1 | Hopper Up/down Sensor |
| 2 | Middle Duplex Print Guide |
| 3 | Paper Detection Sensor |
| 4 | Pickup Roller |
| 5 | Feed Lever |
| 6 | Feed Sensor |
| 7 | Cassette Detection Sensor |
| 8 | Paper Size Sensor |

| No. | Name |
|---|---|
| 1 | Lift Drive Assy |
| 2 | PF Drive Assy |
| 3 | PW Drive Shutter |
| 4 | ASF Encoder |
| 5 | ASF Drive Assy |
| 6 | Lift Gear |
| 7 | RIPS Feed Sensor Lever & Torsion Spring |
