Ink supply related

| Cable No. | Connector | |
|---|---|---|
| 1 | Relay Board (A) (CN22) | Front Cover Open Sensor (B) |
| 2 | Relay Board (A) (CN31) | Ink End Sensor (Bk) (C) Ink End Sensor (Y) (D) |
| 3 | Relay Board (A) (CN30) | Ink End Sensor (M) (E) Ink End Sensor (C) (F) |

| Cable No. | Connector | |
|---|---|---|
| 1* | Main Board (A) (CN8) | CSIC Board (B) (CN1) |
| 2* | CSIC Board (B) (CN2) | Ink Pack Sensor (Bk) (C) |
| 3* | CSIC Board (B) (CN4) | Ink Pack Sensor (Y) (D) |
| 4* | CSIC Board (B) (CN3) | Ink Pack Sensor (M) (E) |
| 5* | CSIC Board (B) (CN5) | Ink Pack Sensor (C) (F) |
| 6 | Main Board (A) (CN601) | Decompression Motor (G) |
*: FFC

| Cable No. | Connector | |
|---|---|---|
| 1 | Relay Board (A) (CN54) | Ink Leak Sensor (C) (D) (E) |
| 2 | Relay Board (A) (CN10) | Temperature and Humidity Sensor (B) |
| 3 | Relay Board (A) (CN12) | Ink Leak Sensor (F) |
Check Point / チェックポイント |
||||||||||||||||||
The connection diagram when the old Ink Supply Unit is installed is shown below.
|
||||||||||||||||||

