Repair Work Time List (MTTR)_1
| Category | Parts Name | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| Disassembly/Reassembly | Adjustment/Inspection | Total | ||
| Housing | Right SC Cover | 39 sec. | --- | 39 sec. |
| Left SC Cover | 37 sec. | --- | 37 sec. | |
| Housing Left | 2 min. 30 sec. | --- | 2 min. 30 sec. | |
| Housing Right | 2 min. 19 sec. | --- | 2 min. 19 sec. | |
| Panel Unit | 5 min. 26 sec. | --- | 5 min. 26 sec. | |
| Upper Middle Housing | 11 min. 15 sec. | --- | 11 min. 15 sec. | |
| Stacker Assy | 10 sec. | --- | 10 sec. | |
| Paper Guide Support | 18 sec. | --- | 18 sec. | |
| Front Cover Assy | 36 sec. | --- | 36 sec. | |
| Front Right Cover | 41 sec. | --- | 41 sec. | |
| Front Right Housing | 1 min. 53 sec. | --- | 1 min. 53 sec. | |
| Upper Rear Housing | 7 min. 23 sec. | --- | 7 min. 23 sec. | |
| Front Left Housing | 9 min. 12 sec. | --- | 9 min. 12 sec. | |
| Rear Case Assy | 5 min. 12 sec. | --- | 5 min. 12 sec. | |
| Paper Guide Assy | 7 min. 32 sec. | --- | 7 min. 32 sec. | |
Cassette Papersize Detector Assy |
10 min. | --- | 10 min. | |
| Front Housing | 11 min. 49 sec. | --- | 11 min. 49 sec. | |
| Ink Supply | Paper Jam Clear Cover Holder | 31 sec. | --- | 31 sec. |
| Paper Jam Clear Cover Open Sensor | 57 sec. | --- | 57 sec. | |
Left RIPS Housing Assy |
4 min. 24 sec. | --- | 4 min. 24 sec. | |
Ink Pack Cover Lock Lever Assy |
--- | --- | --- | |
| Front RIPS Housing | 11 min. 47 sec. | --- | 11 min. 47 sec. | |
| Decompression Tube Assy | --- | --- | --- | |
| Ink End Sensor | 3 min. 51 sec. | --- | 3 min. 51 sec. | |
| Ink Supply Unit | 6 min. 24 sec. | 13 min. 4 sec. | 19 min. 28 sec. | |
| Decompression Pump Unit | 5 min. | --- | 5 min. | |
Ink Leak Sensor Assy |
--- | --- | --- | |
| CSIC FFC | --- | --- | --- | |
| Ink Pack Cover Belt | 54 sec. | --- | 54 sec. | |
| Ink Pack Cover | 26 sec. | --- | 26 sec. | |
Ink Pack Cover Open Sensor |
32 sec. | --- | 32 sec. | |
Right RIPS Housing Assy |
4 min. 3 sec. | --- | 4 min. 3 sec. | |
| CSIC Relay Board | 5 min. 21 sec. | --- | 5 min. 21 sec. | |
| Paper Jam Clear Cover Belt | 1 min. 6 sec. | --- | 1 min. 6 sec. | |
| Paper Jam Clear Cover | 1 min. 6 sec. | --- | 1 min. 6 sec. | |
| Rear RIPS Housing | 1 min. 52 sec. | --- | 1 min. 52 sec. | |
| ADF/SCN | ADF/SCN Unit | 5 min. 51 sec. | --- | 5 min. 51 sec. |
| ADF Hinge | 26 min. 55 sec. | --- | 26 min. 55 sec. | |
| Top ADF Document Support Assy | 28 min. 47 sec. | --- | 28 min. 47 sec. | |
| ADF Document Size Sensor | 30 min. 18 sec. | --- | 30 min. 18 sec. | |
| ADF Document Size Sensor | 31 min. 9 sec. | --- | 31 min. 9 sec. | |
| ADF Cover Assy | 14 sec. | --- | 14 sec. | |
| ASF Cover | 25 sec. | --- | 25 sec. | |
| ADF Pad Assy | 19 sec. | --- | 19 sec. | |
| ADF PF Support Guide | 18 sec. | --- | 18 sec. | |
| Document Mat Cover Assy | 40 sec. | --- | 40 sec. | |
| ADF Pick Up Roller Assy | 1 min. 5 sec. | --- | 1 min. 5 sec. | |
| Front ADF Base | 39 sec. | --- | 39 sec. | |
| Front ADF Cover | 2 min. 5 sec. | --- | 2 min. 5 sec. | |
| Screw Cover Seal | 49 sec. | --- | 49 sec. | |
| Rear ADF Cover | 2 min. 40 sec. | --- | 2 min. 40 sec. | |
| Rear ADF Base | 2 min. 40 sec. | --- | 2 min. 40 sec. | |
| Document Stopper | 3 min. 33 sec. | --- | 3 min. 33 sec. | |
| Right ADF Cover | 3 min. 33 sec. | --- | 3 min. 33 sec. | |
| Electric Components | Wi-Fi Board | 3 min. 8 sec. | --- | 3 min. 8 sec. |
| Power Supply Unit | 6 min. 59 sec. | 3 min. 22 sec. | 10 min. 21 sec. | |
| Connector Cover | 5 min. 55 sec. | --- | 5 min. 55 sec. | |
| PCB Mechanism Relay Board | 10 min. 3 sec. | --- | 10 min. 3 sec. | |
| PCB Head Relay Board | 5 min. 43 sec. | --- | 5 min. 43 sec. | |
| PCB ROM | 15 min. 49 sec. | --- | 15 min. 49 sec. | |
| FAX Board Assy | 16 min. 51 sec. | --- | 16 min. 51 sec. | |
| Outlinger Board Assy | 16 min. 27 sec. | --- | 16 min. 27 sec. | |
| PDL SD Card | 15 min. 56 sec. | --- | 15 min. 56 sec. | |
CR Ferrite Core Holder |
16 min. 55 sec. | --- | 16 min. 55 sec. | |
| PDL Board Assy | 16 min. 47 sec. | --- | 16 min. 47 sec. | |
| Main Board Assy | 17 min. 48 sec. | 1 min. 12 sec. | 19 min. 00 sec. | |
| Temperature and Humidity Sensor | 12 min. 16 sec. | --- | 12 min. 16 sec. | |
| USB Host Assy | 19 min. 13 sec. | --- | 19 min. 13 sec. | |
| Ink system mechanism | Inksystem Assy | 9 min. 20 sec. | 6 min. 54 sec. | 16 min. 14 sec. |
| MB CSIC Assy | 14 min. 28 sec. | --- | 14 min. 28 sec. | |
| Carriage mechanism | APG Drive Assy | 17 min. 30 sec. | 7 sec. | 17 min. 37 sec. |
| APG Drive Sensor | 17 min. 40 sec. | --- | 17 min. 40 sec. | |
| PW Drive Shutter | 18 min. 55 sec. | 12 sec. | 19 min. 7 sec. | |
| APG Motor Assy | 19 min. 18 sec. | --- | --- | |
| APG Encoder | 19 min. 59 sec. | 7 sec. | 20 min. 6 sec. | |
| Print Head | 14 min. 2 sec. | 26 min. 52 sec. | 40 min. 54 sec. | |
| CR Scale | 21 min. 33 sec. | 13 sec. | 21 min. 46 sec. | |
| CR Motor Assy | 22 min. 7 sec. | 49 sec. | 22 min. 56 sec. | |
| CR Unit | 57 min. 35 sec. | 24 min. 38 sec. | 82 min. 13 sec. | |
| CR Timing Belt | 57 min. 50 sec. | --- | 57 min. 50 sec. | |
| PW Sensor | 58 min. 2 sec. | --- | --- | |
| Paper Feed Mechanism | Duplex Print Assy | 16 sec. | 6 min. 23 sec. | 6 min. 39 sec. |
| Middle Duplex Print Guide | 30 sec. | --- | 30 sec. | |
| Feed Sensor | 2 min. 4 sec. | --- | 2 min. 4 sec. | |
| Paper Size Sensor | 2 min. 4 sec. | --- | 2 min. 4 sec. | |
| Pickup Roller | 1 min. 15 sec. | --- | 1 min. 15 sec. | |
| Feed Lever | 2 min. 29 sec. | --- | 2 min. 29 sec. | |
| Duplex Print Cover Assy | 48 sec. | --- | 48 sec. | |
| Mounting Plate Assy | 1 min. 11 sec. | --- | 1 min. 11 sec. | |
| Rear Band | 1 min. 31 sec. | --- | 1 min. 31 sec. | |
| Hopper Up/down Sensor | 2 min. 10 sec. | --- | 2 min. 10 sec. | |
| Paper Detection Sensor | 2 min. 10 sec. | --- | 2 min. 10 sec. | |
| PF Belt Tension Stopper | 10 min. 7 sec. | --- | 10 min. 7 sec. | |
| SMAP phase sensor | 10 min. 57 sec. | --- | 10 min. 57 sec. | |
| PF Encoder Assy | 11 min. 2 sec. | --- | 11 min. 2 sec. | |
| PF Timing Belt | 13 min. 46 sec. | --- | 13 min. 46 sec. | |
| Rear ASF Unit | 7 min. 57 sec. | 49 sec. | 8 min. 46 sec. | |
| Link Lever | 9 min. 29 sec. | --- | 9 min. 29 sec. | |
| Rear ASF Solenoid | 8 min. 55 sec. | --- | 8 min. 55 sec. | |
| Rear ASF Clutch Gear | 8 min. 3 sec. | --- | 8 min. 3 sec. | |
| ASF Drive Assy | 18 min. 41 sec. | --- | 18 min. 41 sec. | |
| ASF Encoder | 18 min. 51 sec. | 34 sec. | 19 min. 25 sec. | |
| PF Drive Assy | 31 min. 53 sec. | 17 sec. | 32 min. 10 sec. | |
Nip Release Solenoid |
16 min. 51 sec. | 5 sec. | 16 min. 56 sec. | |
Nip Release Sensor |
17 min. 33 sec. | 5 sec. | 17 min. 38 sec. | |
| Paper Jam Sensor | 43 min. 22 sec. | --- | 43 min. 22 sec. | |
| Paper Cassette | Cassette Assy | 10 sec. | --- | 10 sec. |
| Retard Roller | 12 sec. | --- | 12 sec. | |
| Paper Label | 26 sec. | --- | 26 sec. | |
| End Guide | 30 sec. | --- | 30 sec. | |
| Optional Paper Cassette | Option Pick Up Roller | 1 min. 49 sec. | --- | 1 min. 49 sec. |
| Option Rear Cover | 17 min. 34 sec. | --- | 17 min. 34 sec. | |
| Option Rear Belt Cover | 17 min. 34 sec. | --- | 17 min. 34 sec. | |
| Option Feed Lever | 3 min. 40 sec. | --- | 3 min. 40 sec. | |
| Upper Connector | 11 min. 49 sec. | --- | 11 min. 49 sec. | |
| Lower Connector | 11 min. 49 sec. | --- | 11 min. 49 sec. | |
| Option Right Frame | 14 min. 7 sec. | 34 sec. | 14 min. 41 sec. | |
| Option Rear Cover Sensor | 13 min. 55 sec. | --- | 13 min. 55 sec. | |
| Separate Roller Drive Gear | 13 min. 45 sec. | --- | 13 min. 45 sec. | |
| Lift Drive Gear | 14 min. 6 sec. | --- | 14 min. 6 sec. | |
| Spur Gear (with E-ring) | 17 min. 37 sec. | --- | 17 min. 37 sec. | |
| Vertical Roller | 18 min. 22 sec. | --- | 18 min. 22 sec. | |
| Cassette Detection Sensor / Feed Sensor / Cassette Paper Size Sensor / Paper Detection Sensor / Hopper Up/down Sensor | 17 min. 33 sec. | --- | 17 min. 33 sec. | |
| Option Cassette Paper Size Sensor | 8 min. 32 sec. | --- | 8 min. 32 sec. | |
| Option Cassette Paper Size Sensor Lever | 8 min. 41 sec. | --- | 8 min. 41 sec. | |
| Option Cassette Paper Size Sensor Holder | 8 min. 41 sec. | --- | 8 min. 41 sec. | |